
| per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 282 kJ / 68 kcal |
| Grassi | 0 g |
| · di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0,72 g |
| · di cui zuccheri | 0,09 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Uva biologica. Conservanti e antiossidanti: Solfiti.
| Bottiglia | Capsula | Tappo |
|---|---|---|
| GL 71 | PAP 22 | C/ALU 90 |
| Vetro | Carta e cartone | Alluminio e metallo |
| Raccolta del vetro | Raccolta della carta | Raccolta dell'alluminio |
Verifica le linee guida del tuo comune. Separare i componenti e conferirli in modo corretto.